Sluttabeller
Medelpadsfyran
1930-40
Medelpadsserien division 1 1933/34
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | Fagerviks GF | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 - 24 | 25 | till div. III | |||||||
2. | Wifstavarvs IK | 16 | 10 | 3 | 3 | 42 - 18 | 23 | ||||||||
3. | GIF Sundsvall | 16 | 11 | 1 | 4 | 36 - 19 | 23 | ||||||||
4. | Alby BK | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 - 24 | 17 | ||||||||
5. | Matfors IF | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 - 38 | 15 | ||||||||
6. | Ljunga IF | 16 | 5 | 4 | 7 | 31 - 32 | 14 | ||||||||
7. | Heffners IF | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 - 36 | 11 | ||||||||
8. | Sundsvalls FF | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 - 34 | 9 | ||||||||
9. | Njurunda IK | 16 | 1 | 5 | 10 | 25 - 46 | 7 |
Medelpadsserien division 1 1934/35
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | Matfors IF | 16 | 15 | 0 | 1 | 59 - 18 | 30 | till div. III | |||||||
2. | GIF Sundsvall | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 - 18 | 22 | till div. III | |||||||
3. | Ljunga IF | 16 | 8 | 3 | 5 | 49 - 29 | 19 | ||||||||
4. | Njurunda IK | 16 | 8 | 1 | 7 | 26 - 29 | 17 | ||||||||
5. | Wifstavarvs IK | 16 | 7 | 2 | 7 | 38 - 23 | 16 | ||||||||
6. | Skönviks IF | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 - 38 | 14 | ||||||||
7. | Sundsvalls FF | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 - 26 | 13 | ||||||||
8. | Heffners IF | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 - 41 | 8 | ||||||||
9. | Tunadals IF | 16 | 1 | 3 | 12 | 19 - 63 | 5 | till div. V |
Medelpadsserien division 1 1935/36
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | Wifstavarvs IK | 18 | 11 | 4 | 3 | 53 - 20 | 26 | till div. III | |||||||
2. | Ljunga IF | 18 | 10 | 3 | 5 | 48 - 31 | 23 | ||||||||
3. | Sundsvalls FF | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 - 24 | 22 | ||||||||
4. | Njurunda IK | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 - 33 | 21 | ||||||||
5. | Skönviks IF | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 - 32 | 19 | ||||||||
6. | Alby BK | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 - 32 | 19 | ||||||||
7. | Heffners IF | 18 | 7 | 4 | 7 | 39 - 29 | 18 | ||||||||
8. | Söråkers IF | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 - 51 | 13 | ||||||||
9. | Sköns IF | 18 | 6 | 0 | 12 | 27 - 42 | 12 | till div. V | |||||||
10. | IFK Torpshammar | 18 | 1 | 5 | 12 | 18 - 52 | 7 | till div. V |
Medelpadsserien division 1 1936/37
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | Sundsvalls FF | 18 | 14 | 1 | 3 | 61 - 23 | 29 | till div. III | |||||||
2. | Ljunga IF | 18 | 12 | 2 | 4 | 49 - 28 | 26 | ||||||||
3. | Heffners IF | 18 | 12 | 0 | 6 | 49 - 29 | 24 | ||||||||
4. | Matfors IF | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 - 30 | 21 | ||||||||
5. | Njurunda IK | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 - 23 | 20 | ||||||||
6. | Skönviks IF | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 - 33 | 19 | ||||||||
7. | Söråkers IF | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 - 33 | 18 | ||||||||
8. | Alby BK | 18 | 4 | 3 | 11 | 31 - 36 | 11 | ||||||||
9. | Birsta IK | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 - 50 | 7 | till div. V | |||||||
10. | Johannisbergs AIK | 18 | 1 | 3 | 14 | 16 - 78 | 5 | till div. V |
Medelpadsserien division 1 1937/38
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | Heffners IF | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 - 18 | 30 | till div. III | |||||||
2. | Ljunga IF | 18 | 14 | 0 | 4 | 51 - 20 | 28 | ||||||||
3. | Skönviks IF | 18 | 13 | 1 | 4 | 45 - 27 | 27 | ||||||||
4. | Fagerviks GF | 18 | 10 | 1 | 7 | 58 - 32 | 21 | ||||||||
5. | Matfors IF | 18 | 9 | 1 | 8 | 41 - 31 | 19 | ||||||||
6. | Alby BK | 18 | 7 | 2 | 9 | 41 - 48 | 16 | ||||||||
7. | Njurunda IK | 18 | 7 | 0 | 11 | 30 - 39 | 14 | ||||||||
8. | Stockviksverkens IF | 18 | 4 | 5 | 9 | 32 - 34 | 13 | ||||||||
9. | Söråkers IF | 18 | 3 | 1 | 14 | 25 - 73 | 7 | till div. V | |||||||
10. | Wiskans IF | 18 | 1 | 3 | 14 | 17 - 60 | 5 | till div. V |
Medelpadsserien division 1 1938/39
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | Östrands IF | 16 | 13 | 2 | 1 | 48 - 16 | 28 | till div. III | |||||||
2. | Alby BK | 16 | 12 | 0 | 4 | 61 - 23 | 24 | ||||||||
3. | Matfors IF | 16 | 10 | 3 | 3 | 53 - 22 | 23 | ||||||||
4. | Fagerviks GF | 16 | 8 | 2 | 6 | 57 - 37 | 18 | ||||||||
5. | Njurunda IK | 16 | 6 | 2 | 8 | 35 - 50 | 14 | ||||||||
6. | Ljunga IF | 16 | 6 | 2 | 8 | 37 - 53 | 14 | ||||||||
7. | Stockviksverkens IF | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 - 49 | 9 | ||||||||
8. | Ånge SK | 16 | 3 | 2 | 11 | 25 - 58 | 8 | ||||||||
9. | Skönviks IF | 16 | 3 | 0 | 13 | 29 - 57 | 6 | till div. V |
Medelpadsserien division 1 1939/40
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | Matfors IF | 18 | 14 | 1 | 3 | 62 - 14 | 29 | till div. III | |||||||
2. | Ljunga IF | 18 | 11 | 2 | 5 | 73 - 31 | 24 | till div. III | |||||||
3. | Njurunda IK | 18 | 10 | 4 | 4 | 44 - 31 | 24 | till div. III | |||||||
4. | Fagerviks GF | 18 | 10 | 2 | 6 | 51 - 34 | 22 | till div. III | |||||||
5. | Alby BK | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 - 36 | 19 | till div. III | |||||||
6. | Stockviksverkens IF | 18 | 8 | 2 | 8 | 43 - 37 | 18 | ||||||||
7. | Fränsta IK | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 - 64 | 16 | ||||||||
8. | Ånge SK | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 - 55 | 13 | ||||||||
9. | Heffners IF | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 - 56 | 13 | ||||||||
10. | Svartviks IF | 18 | 1 | 0 | 17 | 24 - 76 | 2 |