Äldre Sluttabeller

Medelpadsfyran

1950/51 - 1959

Div. IV Medelpad/Härjedalen 1959

 1. Kubikenborgs IF 20 0018 002 000 0084 - 19 0038 till div. III
 2. Njurunda IK 20 0013 001 006 0072 - 40 0027  
 3. Essviks AIF 20 0011 004 005 0061 - 31 0026  
 4. IFK Sundsvall 20 0008 004 008 0050 - 41 0020  
 5. Alby FF 20 0009 002 009 0053 - 54 0020  
 6. Alnö IF 20 0009 001 010 0043 - 45 0019  
 7. Ytterhogdals IK 20 0008 002 010 0036 - 46 0018  
 8. Stockviksverkens IF 20 0008 003 010 0055 - 70 0018  
 9. Älvros IK 20 0007 001 012 0042 - 59 0015  
10. Svegs IK 20 0004 002 014 0026 - 78 0010 till div. V
11. Lillhärdals IF 20 0003 003 014 0033 - 72 0009 till div. V

Div. IV Medelpad/Härjedalen 1957/58

 1. Matfors IF 27 0018 004 005 0091 - 039 0040 till div. III
 2. Njurunda IK 27 0016 004 007 0098 - 048 0036  
 3. Stockviksverkens IF 27 0015 006 006 0079 - 051 0036  
 4. Alnö IF 27 0017 002 008 0068 - 046 0036  
 5. Essviks AIF 27 0012 005 010 0060 - 050 0029  
 6. Älvros IK 27 0012 005 010 0068 - 062 0029  
 7. IFK Sundsvall 27 0009 008 010 0049 - 046 0026  
 8. Svegs IK 27 0009 002 016 0056 - 101 0020  
 9. Svartviks IF 27 0006 001 020 0025 - 067 0013 till div. V
10. Ängersjö IF 27 0001 003 023 0023 - 104 0005 till div. V

 

Fotnot:
Då fotbollssäsongen gjordes om från höst/vår till nuvarande vår/höst spelades den här säsongen höst/vår/höst och lagen möttes tre gånger inbördes.

Div. IV Medelpad/Härjedalen 1956/57

 1. Ytterhogdals IK       18 0014 002 002 0056 - 19 0030 till div. III
 2. Matfors IF 18 0013 001 004 0042 - 23 0027  
 3. Essviks AIF  18 0012 002 004 0062 - 27 0026  
 4. IFK Sundsvall 18 0008 003 007 0041 - 29 0019  
 5. Njurunda IK  18 0007 003 008 0051 - 42 0017  
 6. Svartviks IF 18 0005 006 007 0036 - 37 0016  
 7. Svegs IK 18 0004 006 008 0033 - 51 0014  
 8. Älvros IK 18 0006 001 011 0037 - 57 0013  
 9. Skönviks/Sunds IF 18 0004 002 012 0026 - 54 0010 till div. V
10. Lillhärdals IF 18 0003 002 013 0031 - 76 0008 till div. V

 

Fotnot:

T o m säsongen 1956/57 spelades de svenska serierna höst/vår.

Div. IV Medelpad/Härjedalen 1956/57

 1. Ytterhogdals IK       18 0014 002 002 0056 - 19 0030 till div. III
 2. Matfors IF 18 0013 001 004 0042 - 23 0027  
 3. Essviks AIF  18 0012 002 004 0062 - 27 0026  
 4. IFK Sundsvall 18 0008 003 007 0041 - 29 0019  
 5. Njurunda IK  18 0007 003 008 0051 - 42 0017  
 6. Svartviks IF 18 0005 006 007 0036 - 37 0016  
 7. Svegs IK 18 0004 006 008 0033 - 51 0014  
 8. Älvros IK 18 0006 001 011 0037 - 57 0013  
 9. Skönviks/Sunds IF 18 0004 002 012 0026 - 54 0010 till div. V
10. Lillhärdals IF 18 0003 002 013 0031 - 76 0008 till div. V

Div. IV Medelpad/Härjedalen 1955/56

 1. Ljunga IF       18 0014 004 000 0084 - 18 0032 till div. III
 2. Ytterhogdals IK 18 0011 005 002 0048 - 23 0027  
 3. IFK Sundsvall  18 0010 002 006 0045 - 27 0022  
 4. Essviks AIF 18 0008 003 007 0050 - 45 0019  
 5. Njurunda IK  18 0007 003 008 0025 - 43 0017  
 6. Svartviks IF 18 0006 004 008 0032 - 44 0016  
 7. Svegs IK 18 0007 002 009 0032 - 47 0016  
 8. Älvros IK 18 0006 003 009 0041 - 59 0015  
 9. Stockviksverkens IF 18 0005 004 009 0036 - 45 0014 till div. V
10. Alby FF 18 0001 000 017 0023 - 75 0002 till div. V

Div. IV Medelpad/Härjedalen 1954/55

 1. Matfors IF       18 0011 00006 0050 - 38 0023 till div. III
 2. Njurunda IK 18 0010 002 006 0061 - 40 0022  
 3. IFK Sundsvall  18 0010 002 006 0045 - 34 0022  
 4. Svartviks IF 18 0009 002 007 0056 - 38 0020  
 5. Ytterhogdals IK  18 0009 002 007 0047 - 32 0020  
 6. Essviks AIF 18 0009 000 009 0038 - 43 0018  
 7. Älvros IK 18 0007 004 007 0040 - 47 0018  
 8. Alby FF 18 0008 001 009 0043 - 52 0017  
 9. Skönvik/Sunds IF     18 0006 001 011 0041 - 40 0013 till div. V
10. Fåssjö IK 18 0003 001 014 0019 - 76 0007 till div. V

Div. IV Medelpad/Härjedalen 1953/54

 

 1. Wifsta/Östrands IF       18 0012 00004 0070 - 31 0026 till div. III
 2. Njurunda IK 18 0010 004 004 0048 - 31 0024  
 3. Essviks AIF  18 0009 004 005 0035 - 29 0022  
 4. IFK Sundsvall
18 0008 004 006 0048 - 37 0020  
 5. Skönvik/Sunds IF  18 0007 006 005 0037 - 31 0020  
 6. Svartviks IF 18 0007 004 007 0034 - 36 0018  
 7. Älvros IK 18 0006 002 010 0042 - 56 0014  
 8. Ytterhogdals IK 18 0006 001 011 0027 - 41 0013  
 9. Stockviksverkens IF 18 0004 004 010 0024 - 54 0012 till div. V
10. Svegs IK 18 0004 003 011 0032 - 51 0011 till div. V

under uppdatering