Sluttabeller
Medelpadsfyran 1940-50
Medelpadsserien division 1, Östra 1940/41
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | Alnö IF | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 - 6 | 20 | till div. III | |||||||
2. | Skönviks IF | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 - 21 | 13 | ||||||||
3. | Heffners IF | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 - 23 | 10 | ||||||||
4. | Svartviks IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 - 25 | 9 | ||||||||
5. | Sköns IF | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 - 37 | 6 | ||||||||
6. | Stockviksverkens IF | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 - 40 | 2 |
Medelpadsserien division 1, Västra 1940/41
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | IFK Torpshammar | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 - 13 | 17 | till div. III | |||||||
2. | Wiskans IF | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 - 15 | 17 | ||||||||
3. | Stöde IF | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 - 40 | 10 | ||||||||
4. | Ljunga IF 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 42 - 25 | 9 | ||||||||
5. | Johannisbergs AIK | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 - 37 | 6 | ||||||||
6. | Getteråns SK | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 - 66 | 1 |
Medelpadsserien division 1, Östra 1941/42
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | Skönviks IF | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 - 14 | 16 | till div. III | |||||||
2. | Heffners IF | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 - 19 | 16 | ||||||||
3. | Östrands IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 - 25 | 11 | ||||||||
4. | Svartviks IF | 10 | 3 | 2 | 5 | 36 - 34 | 8 | ||||||||
5. | Sköns IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 - 52 | 5 | ||||||||
6. | Stockviksverkens IF | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 - 52 | 4 | till div. V |
Medelpadsserien division 1, Västra 1941/42
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | Wiskans IF | 10 | 8 | 2 | 0 | 41 - 12 | 18 | till div. III | |||||||
2. | Fränsta IK | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 - 13 | 13 | ||||||||
3. | Stöde IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 - 28 | 9 | ||||||||
4. | Johannisbergs AIK | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 - 28 | 9 | ||||||||
5. | Ånge SK | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 - 29 | 8 | ||||||||
6. | Getteråns SK | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 - 43 | 3 | till div. V |
Medelpadsserien division 1, Östra 1942/43
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | Svartviks IF | 14 | 12 | 0 | 2 | 71 - 23 | 24 | till div. III | |||||||
2. | GIF Sundsvall 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 44 - 25 | 21 | ||||||||
3. | Heffners IF | 14 | 10 | 0 | 4 | 49 - 31 | 20 | ||||||||
4. | Wifsta/Östrands IF 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 43 - 39 | 16 | ||||||||
5. | Kubikenborgs IF 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 - 36 | 11 | ||||||||
6. | Sköns IF | 14 | 4 | 0 | 10 | 20 - 52 | 8 | ||||||||
7. | Luftvärnets IF | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 - 44 | 6 | ||||||||
8. | Essviks AIF 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 - 52 | 6 |
Medelpadsserien division 1, Västra 1942/43
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | Ljunga IF | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 - 09 | 15 | till div. III | |||||||
2. | Fränsta IK | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 - 17 | 11 | ||||||||
3. | Ånge SK | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 - 12 | 10 | ||||||||
4. | Matfors IF 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 28 - 40 | 2 | ||||||||
5. | Stöde IF | 8 | 1 | 0 | 7 | 06 - 52 | 2 |
Medelpadsserien division 1 1943/44
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | Njurunda IK | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 - 14 | 7 | till div. III | |||||||
2. | Heffners IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 - 18 | 7 | till div. III | |||||||
3. | Fränsta IK | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 - 14 | 6 | ||||||||
4. | Wiskans IF | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 25 | 4 | ||||||||
- | Luftvärnets IF (utgått) | ||||||||||||||
- | Ånge SK (utgått) |
Medelpadsserien division 1 1944/45
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | Svartviks IF | 16 | 14 | 0 | 2 | 57 - 15 | 28 | till div. III | |||||||
2. | Alnö IF | 16 | 10 | 2 | 4 | 56 - 29 | 22 | till div. III | |||||||
3. | Fränsta IK | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 - 28 | 20 | ||||||||
4. | IFK Sundsvall | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 - 27 | 19 | ||||||||
5. | IFK Alby | 16 | 6 | 5 | 5 | 39 - 32 | 17 | ||||||||
6. | Luftvärnets IF | 16 | 5 | 2 | 9 | 31 - 46 | 12 | ||||||||
7. | Wiskans IF | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 - 46 | 12 | ||||||||
8. | Söråkers IF | 16 | 4 | 1 | 11 | 29 - 58 | 9 | ||||||||
9. | Stockviksverkens IF | 16 | 2 | 1 | 13 | 21 - 67 | 5 |
Div. IV Medelpad 1945/46
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | Stockviksverkens IF | 18 | 14 | 1 | 3 | 65 - 31 | 29 | till div. III | |||||||
2. | Ljunga IF | 18 | 13 | 2 | 3 | 99 - 25 | 28 | ||||||||
3. | IFK Alby | 18 | 12 | 3 | 3 | 49 - 23 | 27 | ||||||||
4. | Skönvik/Sunds IF | 18 | 10 | 2 | 6 | 66 - 36 | 22 | ||||||||
5. | Ånge SK | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 - 53 | 17 | ||||||||
6. | Boda IK | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 - 46 | 16 | ||||||||
7. | Fränsta IK | 18 | 6 | 3 | 9 | 43 - 47 | 15 | ||||||||
8. | IFK Sundsvall | 18 | 6 | 2 | 10 | 39 - 49 | 14 | ||||||||
9. | Söråkers IF | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 - 67 | 8 | ||||||||
10. | IFK Torpshammar | 18 | 1 | 2 | 15 | 19 - 97 | 4 |
Div. IV Medelpad 1946/47
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | ||||||||
1. | Alnö IF | 16 | 15 | 1 | 0 | 73 - 12 | 31 | till div. III | |||||||
2. | Ljunga IF | 16 | 11 | 1 | 4 | 52 - 20 | 23 | till div. III | |||||||
3. | Skönvik/Sunds IF | 16 | 11 | 1 | 4 | 54 - 25 | 23 | ||||||||
4. | Svartviks IF | 16 | 9 | 0 | 7 | 43 - 39 | 18 | ||||||||
5. | IFK Sundsvall | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 - 34 | 17 | ||||||||
6. | Ånge SK | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 - 35 | 12 | ||||||||
7. | Fränsta IK | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 - 59 | 8 | ||||||||
8. | Boda IK | 16 | 2 | 3 | 11 | 23 - 47 | 7 | ||||||||
9. | IFK Alby | 16 | 1 | 3 | 12 | 21 - 50 | 5 |
Div. IV Medelpad 1947/48
Stockviksverkens IF 16 14 1 1 89 - 21 29
Svartviks IF 16 11 1 4 70 - 28 23 till div. V
Skönvik/Sunds IF, Sundsbruk 16 10 2 4 55 - 25 22 till div. V
Ånge SK 16 10 2 4 44 - 29 22 till div. V
IFK Sundsvall 16 5 2 9 39 - 42 12 till div. V
Boda IK 16 6 0 10 36 - 62 12 till div. V
Fränsta IK 16 5 2 9 38 - 66 12 till div. V
Hässjö SK 16 3 1 12 29 - 75 7 till div. V
IFK Alby 16 2 1 13 11 - 63 5 till div. V
Div. IV 1948/49
Nordsvenska Serien, Västra
Kubikenborgs IF, Sundsvall 14 10 1 3 56 - 19 21 till div. III
IF Älgarna 14 9 2 3 59 - 23 20 till div. III
Sollefteå GIF 14 7 2 5 50 - 38 16
IF Castor 14 8 0 6 37 - 34 16
Frånö SK 14 5 2 7 32 - 41 12
Wäija-Dynäs IK 14 4 3 7 33 - 38 11
Ope IF 14 5 1 8 39 - 51 11 till div. V
Österforse IF 14 2 1 11 15 - 77 5 till div. V
Nordsvenska Serien, Södra
IFK Bergvik 18 11 3 4 41 - 24 25 till div. III
Edsbyns IF 18 10 4 4 41 - 19 24
Njurunda IK, Njurundabommen 18 10 4 4 47 - 31 24
Alfta GIF 18 7 5 6 33 - 33 19
Stockviksverkens IF 18 7 4 7 27 - 34 18
Delsbo IF 18 6 3 9 34 - 36 15
Heffners IF, Sundsvall 18 4 7 7 27 - 44 15
Essviks AIF 18 5 4 9 33 - 42 14
Marma IF 18 4 5 9 25 - 33 13 till div. V
Hudiksvalls IF 18 4 5 9 30 - 42 13 till div. V
Div. IV Medelpad 1949/50
Div. IV Medelpad 1949/50
Nordsvenska Serien, Västra
Ljunga IF, Ljungaverk 14 9 3 2 35 - 18 21 till div. III
Sollefteå GIF 14 8 4 2 33 - 28 20
Frånö SK 14 7 2 5 31 - 30 16
IF Castor 14 5 4 5 30 - 22 14
Skönvik/Sunds IF, Sundsbruk 14 5 2 7 28 - 31 12
Wäija/Dynäs IK 14 4 2 8 23 - 33 10
Svanö SK 14 4 2 8 24 - 35 10 till div. V
Bollsta IK 14 4 1 9 23 - 30 9 till div. V
Nordsvenska Serien Södra
Essviks AIF 18 10 6 2 54 - 24 26 till div. III
Arbrå BK 18 10 4 4 53 - 34 24 till div. III
Delsbo IF 18 9 6 3 32 - 24 24
Njurunda IK, Njurundabommen 18 9 5 4 52 - 29 23
Edsbyns IF 18 5 6 7 37 - 34 16
Stockviksverkens IF 18 6 3 9 35 - 38 15
Alfta GIF 18 6 2 10 42 - 41 14
Iggesunds IK 18 6 2 10 46 - 62 14
Ytterhogdals IK 18 5 2 11 32 - 60 12 till div. V
Heffners IF, Sundsvall 18 6 0 12 24 - 57 12 till div. V