Sluttabeller övriga säsonger:
(under uppdatering)
• 2020
• 2010 – 2019
• 2000 – 2009
• 1990 – 1999
• 1980 – 1989
• 1970 – 1979
• 1960 – 1969
• 1950/51 – 1959
• 1940/41 – 1949/50
Fotnot:
Till och med säsongen 1957/58 spelades serierna höst-vår men fr o m 1959 till nuvarande vår-höst.
Pl. | Klubb: | M V O F Mål P Not. |
1. | Wäija/Dynäs IK | 14 11 0 3 45 - 18 22 (1) |
2. | Wifstavarvs IK | 14 9 1 4 46 - 23 19 |
3. | Östrands IF | 14 9 0 5 28 - 23 18 |
4. | IF Älgarna | 14 7 3 4 33 - 17 17 (1) |
5. | Järpens IF | 14 6 0 8 31 - 40 12 (2) |
6. | Bollsta IK | 14 5 2 7 21 - 31 12 (1) |
7. | Kubikenborgs IF | 14 4 1 9 20 - 38 9 |
8. | Sprängsvikens IK | 14 1 1 12 18 - 52 3 (1) |
Fotnot 1:
Serien motsvarar div. 3 men någon uppflyttning till div. 2 för vinnande tilläts inte på den tiden.
Fotnot 2:
1) överflyttade till div. 3 Uppsvenska Nordvästra.
2) överflyttade till div. 3Uppsvenska Norra.
• Sluttabeller Allsvenskan, division 2 och division 3 1939/40
Pl. | Klubb: | M V O F Mål P Not. |
1. | Essviks AIF | 16 11 0 5 37 - 20 22 (1) |
2. | Bollsta IK | 16 8 6 2 30 - 19 22 |
3. | Wifstavarvs IK | 16 9 3 4 42 - 22 21 |
4. | Wäija/Dynäs IK | 16 6 4 6 26 - 19 16 |
5. | IF Älgarna | 16 6 4 6 29 - 24 16 |
6. | Sandö IF | 16 6 4 6 28 - 37 16 (2) |
7. | Heffners IF | 16 6 1 9 25 - 34 13 (2) |
8. | IF Castor | 16 5 3 8 24 - 35 13 (2) |
9. | IFK Östersund | 16 1 3 12 15 - 46 5 (2) |
Fotnot 1:
Serien motsvarar div. 3 men någon uppflyttning till div. 2 för vinnande tilläts inte på den tiden.
Fotnot 2:
1) överflyttade till div. 3 Uppsvenska Östra.
2) nedflyttade till motsvarande div. 4.
• Sluttabeller Allsvenskan, division 2 och division 3 1938/39
Pl. | Klubb: | M V O F Mål P Not. |
1. | Kramfors IF | 16 9 4 3 31 - 17 22 (1) |
2. | Wifstavarvs IK | 16 8 6 2 31 - 21 22 |
3. | Essviks AIF | 16 8 3 5 36 - 22 19 |
4. | Kramfors IF | 16 8 3 5 30 - 25 19 |
5. | Bollsta IK | 16 6 5 5 32 - 26 17 |
6. | IF Castor | 16 4 7 5 29 - 30 15 |
7. | IF Älgarna | 16 3 7 6 31 - 35 13 |
8. | Fagerviks GIF | 16 5 2 9 32 - 42 12 (2) |
9. | Krokoms SK | 16 2 2 12 14 - 57 6 (2) |
Fotnot 1:
Serien motsvarar div. 3 men någon uppflyttning till div. 2 för vinnande tilläts inte på den tiden.
Fotnot 2:
1) överflyttade till div. 3 Uppsvenska Östra.
2) nedflyttade till motsvarande div. 4.
• Sluttabeller Allsvenskan, division 2 och division 3 1937/38
Pl. | Klubb: | M V O F Mål P Not. |
1. | GIF Sundsvall | 16 10 3 3 42 - 21 23 (1) |
2. | Wifstavarvs IK | 16 9 2 5 42 - 30 20 |
3. | Essviks AIF | 16 8 3 5 36 - 22 19 |
4. | Kramfors IF | 16 8 3 5 30 - 25 19 |
5. | Bollsta IK | 16 6 5 5 32 - 26 17 |
6. | IF Castor | 16 4 7 5 29 - 30 15 |
7. | IF Älgarna | 16 3 7 6 31 - 35 13 |
8. | Fagerviks GIF | 16 5 2 9 32 - 42 12 (2) |
9. | Krokoms SK | 16 2 2 12 14 - 57 6 (2) |
Fotnot 1:
Serien motsvarar div. 3 men någon uppflyttning till div. 2 för vinnande tilläts inte på den tiden.
Fotnot 2:
1) överflyttade till div. 3 Uppsvenska Östra.
2) nedflyttade till motsvarande div. 4.
• Sluttabeller Allsvenskan, division 2 och division 3 1936/37
Pl. | Klubb: | M V O F Mål P Not. |
1. | Kubikenborgs IF | 18 11 5 2 51 - 27 27 (1) |
2. | Kramfors IF | 18 9 7 2 46 - 27 25 |
3. | Essviks AIF | 18 11 0 7 45 - 28 22 |
4. | IF Älgarna | 18 8 5 5 34 - 32 21 |
5. | GIF Sundsvall | 18 8 2 8 45 - 40 18 |
6. | Fagerviks GIF | 18 6 5 7 41 - 29 17 |
7. | Krokoms SK | 18 6 3 9 24 - 46 15 |
8. | Matfors IF | 18 6 2 10 34 - 41 14 (2) |
9. | IFK Östersund | 18 5 2 11 24 - 41 12 (2) |
10. | Sandö IF | 18 4 1 13 25 - 58 9 (2) |
Fotnot 1:
Serien motsvarar div. 3 men någon uppflyttning till div. 2 för vinnande tilläts inte på den tiden.
Fotnot 2:
1) överflyttade till div. 3 Uppsvenska Östra.
2) nedflyttade till motsvarande div. 4.
Fotnot 3:
• Sluttabeller Allsvenskan, division 2 och division 3 1935/36
Pl. | Klubb: | M V O F Mål P Not. |
1. | Strömsbruks IF | 14 10 2 2 39 - 17 22 (1) |
2. | Brobergs IF | 14 6 4 4 46 - 34 16 (1) |
3. | IFK Östersund | 14 4 6 4 22 - 23 14 |
4. | Fagerviks GIF | 14 5 3 6 29 - 34 13 |
5. | Kubikenborgs IF | 14 6 1 7 28 - 34 13 |
6. | IFK Bergvik | 14 5 2 7 28 - 26 12 (1) |
7. | Essviks AIF | 14 5 1 8 23 - 33 11 |
8. | Forsa IF | 14 4 3 7 22 - 36 11 (2) |
Fotnot 1:
Serien motsvarar div. 3 men någon uppflyttning till div. 2 tilläts inte på den tiden för klubbar högre upp än Hälsingland.
Fotnot 2:
1) överflyttade till div. 3 Uppsvenska.
2) nedflyttade till motsvarande div. 4.
• Sluttabeller Allsvenskan, division 2 och division 3 1934/35
Pl. | Klubb: | M V O F Mål P Not. |
1. | Strands IF | 16 12 2 2 52 - 18 26 (1) |
2. | IFK Östersund | 16 10 3 3 43 - 21 23 |
3. | Ström-Stocka IF | 16 8 3 5 43 - 28 19 |
4. | Forsa IF | 16 7 5 4 40 - 34 19 |
5. | IFK Bergvik | 16 6 3 7 40 - 37 15 |
6. | Kubikenborgs IF | 16 5 5 6 35 - 33 15 |
7. | Essviks AIF | 16 5 1 10 17 - 32 11 |
8. | Marma IF | 16 2 4 10 26 - 51 8 (2) |
9. | Bräcke IK | 16 3 2 11 21 - 63 8 (2) |
Fotnot 1:
Serien motsvarar div. 3 men någon uppflyttning till div. 2 tilläts inte på den tiden för klubbar högre upp än Hälsingland.
Fotnot 2:
1) överflyttade till div. 3 Uppsvenska.
2) nedflyttade till motsvarande div. 4.
• Sluttabeller Allsvenskan, division 2 och division 3 1933/34
Pl. | Klubb: | M V O F Mål P Not. |
1. | Iggesunds IK | 16 9 2 5 33 - 23 20 (1) |
2. | Essviks AIF | 16 7 6 3 26 - 26 20 |
3. | IFK Bergvik | 16 8 3 5 47 - 28 19 |
4. | Forsa IF | 16 8 2 6 34 - 25 18 |
5. | Strands IF | 16 8 1 7 25 - 22 17 |
6. | Marma IF | 16 6 3 7 22 - 35 15 |
7. | IFK Östersund | 16 5 4 7 33 - 31 14 |
8. | IF Älgarna | 16 4 4 8 23 - 33 12 (2) |
9. | GIF Sundsvall | 16 3 3 10 20 - 40 9 (2) |
Fotnot 1:
Serien motsvarar div. 3 men någon uppflyttning till div. 2 tilläts inte på den tiden för klubbar högre upp än Hälsingland.
Fotnot 2:
1) överflyttade till div. 3 Uppsvenska,
2) nedflyttade till motsvarande div. 4.
• Sluttabeller Allsvenskan, division 2 och division 3 1932/33
Pl. | Klubb: | M V O F Mål P Not. |
1. | Bollnäs GIF | 18 10 4 4 42 - 28 24 (1) |
2. | Strands IF | 18 8 6 4 34 - 26 22 |
3. | IFK Bergvik | 18 8 5 5 50 - 31 21 |
4. | GIF Sundsvall | 18 9 3 6 35 - 28 21 |
5. | Marma IF | 18 8 4 6 38 - 30 20 |
6. | Forsa IF | 18 8 2 8 37 - 31 18 |
7. | IFK Östersund | 18 7 4 7 32 - 35 18 |
8. | IF Älgarna | 18 7 3 8 27 - 37 17 |
9. | Kubikenborgs IF | 18 4 4 10 24 - 49 12 (2) |
10. | Wifstavarvs IK | 18 1 5 12 20 - 44 7 (2) |
Fotnot 1:
Serien motsvarar div. 3 men någon uppflyttning till div. 2 tilläts inte på den tiden för klubbar högre upp än Hälsingland.
Fotnot 2:
1) överflyttade till div. 3 Uppsvenska
2) nedflyttade till motsvarande div. 4.
• Sluttabeller Allsvenskan, division 2 och division 3 1931/32
Pl. | Klubb: | M V O F Mål P Not. |
1. | Söderhamns IF | 16 11 3 2 29 - 12 25 (1) |
2. | Bollnäs GIF | 16 10 4 2 33 - 17 24 |
3. | Marma IF | 16 9 3 4 42 - 19 21 |
4. | GIF Sundsvall | 16 7 4 5 35 - 29 18 |
5. | Strands IF | 16 6 2 8 24 - 25 14 |
6. | IFK Östersund | 16 3 5 8 28 - 36 11 |
7. | IFK Bergvik | 16 2 7 7 19 - 35 11 |
8. | Kubikenborgs IF | 16 3 5 8 20 - 37 11 |
9. | Hudiksvalls IF | 16 3 3 10 19 - 39 9 (2) |
Fotnot:
1) överflyttade till div. 3 Uppsvenska
2) nedflyttade till motsvarande div. 4
• Sluttabeller Allsvenskan, division 2 och division 3 1930/31
Pl. | Klubb: | M V O F Mål P Not. |
1. | Ala IF | 16 9 4 3 52 - 25 22 (1) |
2. | IFK Bergvik | 16 8 4 4 33 - 23 20 |
3. | IFK Östersund | 16 8 3 5 36 - 35 19 |
4. | Söderhamns IF | 16 7 4 5 35 - 22 18 |
5. | GIF Sundsvall | 16 9 0 7 36 - 34 18 |
6. | Kubikenborgs IF | 16 7 4 5 34 - 35 18 |
7. | Bollnäs GIF | 16 5 3 8 35 - 44 13 |
8. | Hudiksvalls IF | 16 2 5 9 23 - 48 9 |
9. | Strands IF | 16 3 1 12 19 - 37 7 |
Fotnot 1:
Serien motsvarar div. 3 men någon uppflyttning till div. 2 tilläts inte på den tiden för klubbar högre upp än Hälsingland.
Fotnot 2:
1) Överflyttade till div. 3 Uppsvenska
• Sluttabeller Allsvenskan, division 2 och division 3 1929/30
Pl. | Klubb: | M V O F Mål P Not. |
1. | GIF Sundsvall | 14 11 1 2 38 - 17 23 (1) |
2. | IFK Bergvik | 14 8 3 3 37 - 24 19 |
3. | Hudiksvalls IF | 14 9 1 4 42 - 31 19 |
4. | Söderhamns IF | 14 6 3 5 28 - 27 15 |
5. | Kubikenborgs IF | 14 6 0 8 26 - 33 12 |
6. | Strands IF | 14 3 3 8 27 - 30 9 |
7. | Ala IF | 14 2 5 7 22 - 34 9 |
8. | IF Älgarna | 14 2 2 10 11 - 35 6 |
Fotnot 1:
Serien motsvarar div. 3 men någon uppflyttning till div. 2 tilläts inte på den tiden för klubbar högre upp än Hälsingland.
Fotnot 2:
1) nedflyttade
• Sluttabeller Allsvenskan, division 2 och division 3 1928/29