Pl. | Klubb | M V O F Mål P | Not. |
1. | Sunds IF | 20 17 0 3 87 - 12 34 | (1) |
2. | Heffners/Ortvikens IF | 20 12 3 5 51 - 32 27 | |
3. | Stockviksverkens IF | 20 10 3 7 60 - 35 23 | |
4. | Njurunda IK | 20 10 3 7 35 - 35 23 | |
5. | Svartviks IF | 20 9 3 8 33 - 49 21 | |
6. | Ytterhogdals IK | 20 8 3 9 37 - 38 19 | |
7. | Holms SK | 20 6 7 7 29 - 43 19 | |
8. | Hassels IF | 20 8 2 10 48 - 54 18 | |
9. | Svegs IK | 20 6 4 10 34 - 39 16 | (2) |
10. | Vemhåns IK | 20 6 3 11 31 - 57 15 | (2) |
11. | Tänndalens IK | 20 1 3 16 25 - 76 5 | (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till div. 3
2) nedflyttade till div. 5
Pl. | Klubb | M V O F Mål P | Not. |
1. | Älvros IK | 18 13 1 4 42 - 27 27 | (1) |
2. | Heffners/Ortvikens IF | 18 12 2 4 55 - 29 26 | |
3. | Njurunda IK | 18 11 3 4 47 - 26 25 | |
4. | Stockviksverkens IF | 18 9 3 6 57 - 34 21 | |
5. | Holms SK | 18 9 3 6 35 - 22 21 | |
6. | Svegs IK | 18 7 2 9 28 - 32 16 | |
7. | Ytterhogdals IK | 18 5 4 9 27 - 47 14 | |
8. | Vemhåns IK | 18 5 3 10 34 - 34 13 | |
9. | Matfors IF | 18 5 3 10 33 - 43 13 | (2) |
10. | Ängersjö IF | 18 2 0 16 23 - 77 4 | (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till div. 3
2) nedflyttade till div. 5
Pl. | Klubb | M V O F Mål P | Not. |
1. | IFK Sundsvall | 18 16 1 1 52 - 11 33 | (1) |
2. | Älvros IK | 18 13 1 4 42 - 17 27 | |
3. | Holms SK | 18 11 2 5 47 - 24 24 | |
4. | Njurunda IK | 18 10 4 4 33 - 17 24 | |
5. | Matfors IF | 18 9 0 9 38 - 38 18 | |
6. | Ytterhogdals IK | 18 8 1 9 30 - 30 17 | |
7. | Vemhåns IK | 18 6 1 11 31 - 35 13 | |
8. | Svegs IK | 18 4 4 10 19 - 35 12 | |
9. | Klövsjö IF | 18 2 2 14 18 - 60 6 | (2) |
10. | Vemdalens IF | 18 2 2 14 21 - 64 6 | (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till div. 3
2) nedflyttade till div. 5
Pl. | Klubb | M V O F Mål P | Not. |
1. | Alnö IF | 18 14 3 1 60 - 22 31 | (1) |
2. | Ytterhogdals IK | 18 9 4 5 62 - 37 22 | |
3. | Älvros IK | 18 9 4 5 48 - 29 22 | |
4. | IFK Sundsvall | 18 8 5 5 34 - 33 21 | |
5. | Holms SK | 18 8 4 6 37 - 33 20 | |
6. | Matfors IF | 18 7 2 9 56 - 47 16 | |
7. | Svegs IK | 18 7 1 10 29 - 41 15 | |
8. | Vemhåns IK | 18 6 3 9 35 - 59 15 | |
9. | Söråkers IF | 18 4 3 11 20 - 40 11 | (2) |
10. | Selånger SK | 18 3 1 14 23 - 63 7 | (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till div. 3
2) nedflyttade till div. 5
Pl. | Klubb | M V O F Mål P | Not. |
1. | Essviks AIF | 18 15 0 3 59 - 18 30 | (1) |
2. | Alnö IF | 18 9 5 4 37 - 25 23 | |
3. | Matfors IF | 18 10 1 7 57 - 25 21 | |
4. | Ytterhogdals IK | 18 7 5 6 38 - 29 19 | |
5. | Svegs IK | 18 6 7 5 43 - 43 19 | |
6. | Älvros IK | 18 7 4 7 39 - 36 18 | |
7. | Söråkers IF | 18 8 1 9 37 - 41 17 | |
8. | IFK Sundsvall | 18 7 2 9 43 - 38 16 | |
9. | Njurunda IK | 18 5 3 10 28 - 46 13 | (2) |
10. | Ånge SK | 18 2 0 16 20 - 100 4 | (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till div. 3
2) nedflyttade till div. 5
Pl. | Klubb | M V O F Mål P | Not. |
1. | Stockviksverkens IF | 18 14 4 0 59 - 17 32 | (1) |
2. | Essviks AIF | 18 13 3 2 68 - 26 29 | |
3. | IFK Sundsvall | 18 10 2 6 68 - 38 22 | |
4. | Ytterhogdals IK | 18 10 1 7 42 - 33 21 | |
5. | Matfors IF | 18 6 5 7 45 - 46 17 | |
6. | Ånge SK | 18 7 3 8 42 - 57 17 | |
7. | Njurunda IK | 18 5 4 9 27 - 35 14 | |
8. | Alnö IF | 18 5 4 9 27 - 38 14 | |
9. | Lillhärdals IF | 18 3 1 14 26 - 69 7 | (2) |
10. | Ljunga IF | 18 2 3 13 25 - 70 7 | (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till div. 3
2) nedflyttade till div. 5
Pl. | Klubb | M V O F Mål P | Not. |
1. | Älvros IK | 18 13 2 5 51 - 21 28 | (1) |
2. | Svartviks IF | 18 12 3 3 54 - 18 27 | (1) |
3. | Stockviksverkens IF | 18 10 2 6 46 - 35 22 | |
4. | Matfors IF | 18 9 3 6 50 - 24 21 | |
5. | Ljunga IF | 18 9 3 6 45 - 35 21 | |
6. | Njurunda IK | 18 10 1 7 43 - 38 21 | |
7. | Alnö IF | 18 8 4 6 40 - 23 20 | |
8. | Lillhärdals IF | 18 3 5 10 21 - 47 11 | |
9. | Överhogdals IF | 18 2 2 14 14 - 70 6 | (2) |
10. | Kovlands IF | 18 1 1 16 17 - 70 3 | (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till div. 3
2) nedflyttade till div. 5
Pl. | Klubb | M V O F Mål P | Not. |
1. | Skönvik/Sunds IF | 18 13 2 5 54 - 20 28 | (1) |
2. | Älvros IK | 18 11 3 4 48 - 27 25 | |
3. | Älnö IF | 18 10 1 7 39 - 28 21 | |
4. | Lillhärdals IF | 18 9 1 8 33 - 33 19 | |
5. | Kovlands IF | 18 8 2 8 34 - 35 18 | |
6. | Stockviksverkens IF | 18 8 1 9 30 - 39 17 | |
7. | Njurunda IK | 18 5 5 8 32 - 38 15 | |
8. | Ljunga IF | 18 6 3 9 33 - 40 15 | |
9. | Alby FF | 18 6 2 10 28 - 38 14 | (2) |
10. | Ytterhogdals IK | 18 3 2 13 27 - 54 8 | (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till div. 3
2) nedflyttade till div. 5
Pl. | Klubb | M V O F Mål P | Not. |
1. | Essviks AIF | 18 14 1 3 56 - 22 29 | (2) |
2. | Njurunda IK | 18 11 3 4 48 - 30 25 | |
3. | Älvros IK | 18 10 2 6 49 - 30 22 | |
4. | Skönvik/Sunds IF | 18 9 2 7 60 - 45 20 | |
5. | Alnö IF | 18 9 2 7 30 - 29 20 | |
6. | Ytterhogdals IK | 18 8 2 8 39 - 33 18 | |
7. | Stockviksverkens IF | 18 7 3 8 43 - 51 17 | |
8. | Alby FF | 18 5 2 11 32 - 46 12 | |
9. | Överhogdals IF | 18 3 3 12 26 - 65 9 | (2) |
10. | Ängersjö IF | 18 3 2 13 23 - 55 8 | (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till div. 3
2) nedflyttade till div. 5
Pl. | Klubb | M V O F Mål P | Not. |
1. | Matfors IF | 20 15 2 3 76 - 22 32 | (1) |
2. | Essviks AIF | 20 13 3 4 65 - 39 29 | |
3. | Alnö IF | 20 11 1 8 43 - 29 23 | |
4. | Ytterhogdals IK | 20 10 3 7 45 - 38 23 | |
5. | Älvros IK | 20 9 1 10 36 - 47 19 | |
6. | Njurunda IK | 20 8 2 10 48 - 50 18 | |
7. | Alby FF | 20 6 5 9 38 - 44 17 | |
8. | Stockviksverkens IF | 20 8 0 12 45 - 67 16 | |
9. | Ängersjö IF | 20 5 6 9 30 - 59 16 | |
10. | IFK Sundsvall | 20 6 3 11 42 - 48 15 | (2) |
11. | Kovlands IF | 20 5 2 13 23 - 48 12 | (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till div. 3
2) nedflyttade till div. 5
Övriga säsonger:
• 2020
• 2010 - 2019
• 2000 - 2009
• 1990 - 1999
• 1980 – 1989
• 1970 – 1979
• 1950/51 – 1959
• 1940/41 – 1949/50
• 1929/30 – 1939/40
Fotnot:
Till och med säsongen 1957/58 spelades serierna höst-vår men fr o m 1959 till nuvarande vår-höst.
• Maratontabell 1929/30 - 2020