Maratontabell 1929/30 - 2013
Div. 4 Medelpad
Pl. | Förening | S M V O F Målskillnad P | Debut |
01. | Sund IF (1) | 48 0954 0540 0152 0262 02470 - 1403 01772 | 1934/35 |
02. | Essviks AIF | 43 0863 0441 0155 0267 02074 - 1520 01478 | 1929/30 |
03. | Svartviks IF | 50 1017 0419 0184 0414 02112 - 1948 01441 | 1939/40 |
04. | Stockviks FF * (2) | 38 0759 0396 0119 0244 01853 - 1378 01307 | 1930/31 |
05. | Matfors IF | 38 0743 0391 0102 0250 01862 - 1267 01275 | 1930/31 |
06. | 1940/41 | ||
07. | Njurunda IK * | 43 0796 0323 0120 0343 01622 - 1649 01099 | 1933/34 |
08. | Lucksta IF | 30 0663 0321 0109 0233 01396 - 1173 01072 | 1980 |
09. | Alnö IF | 27 0545 0311 0082 0187 01362 - 0840 01015 | 1940/41 |
Stöde IF | 40 0837 0287 0147 0403 01479 - 1884 01008 | ||
10. | IFK Timrå (3) | 31 0619 0287 0118 0214 01385 - 1077 00979 | 1929/30 |
11. | Heffners/Ortvikens IF (4) * | 40 0746 0283 0123 0340 01365 - 1628 00972 | 1943/35 |
12. | Kubikenborgs IF | 22 0471 0263 0076 0132 01223 -0 700 00865 | 1932/33 |
13. | Ljustorps IF | 30 0655 0221 0131 0304 01081 - 1353 00794 | 1971 |
14. | Selånger FK (5) | 22 0480 0230 0081 0169 00999 - 0783 00771 | 1966 |
15. | Kovlands IF | 29 0605 0170 0119 0316 00918 - 1381 00629 | 1960 |
16. | Ljunga IF | 21 0377 0182 0055 0140 00960 - 0778 00601 | 1933/34 |
17. | Medskogsbrons BK | 18 0399 0165 0071 0163 00736 - 0849 00566 | 1981 |
18. | IFK Sundsvall | 18 0331 0155 0050 0126 00801 - 0636 00515 | 1944/45 |
19. | Sidsjö-Böle IF | 19 0402 0140 0066 0237 00686 - 0862 00486 | 1929/30 |
20. | Alby FF * (6) | 22 0380 0140 0061 0185 00755 - 0644 00481 | 1929/30 |
21. | Söråkers FF (7) | 18 0365 0113 0049 0203 00616 - 0999 00459 | 1935/36 |
22. | Holms SK | 16 0336 0120 0071 0145 00547 - 0683 00451 | 1966 |
23. | Hassels IF | 14 0302 0112 0042 0148 00602 - 0761 00378 | 1969 |
24. | Ånge IF (8) | 17 0315 0128 0078 0180 00703 - 0794 00373 | 1993 |
25. | Fränsta IK | 11 0237 0107 0046 0084 00511 - 0406 00367 | 1993 |
26. | Östavalls IF | 08 0176 0076 0030 0070 00352 - 0318 00258 | 2004 |
27. | Sundsvalls FF * | 08 0122 0050 0020 0052 00249 - 0256 00170 | 1929/30 |
28. | Sundsvall United IF * | 07 0153 0045 0031 0077 00229 - 0322 00166 | 1984 |
29. | Torpshammars IF | 09 0167 0046 0028 0093 00291 - 0477 00166 | 1992 |
30. | Fagerviks BK * | 06 0138 0043 0030 0065 00232 - 0282 00159 | 2000 |
31. | Fagerviks GF * (9) | 05 0082 0047 0007 0028 00237 - 0147 00148 | 1932/33 |
32. | Haga Boys IF * | 04 0066 0033 0018 0035 00167 - 0162 00117 | 1935/36 |
33. | Wiskans IF * | 05 0060 0023 0010 0027 00142 - 0158 00079 | 1937/38 |
34. | GIF Sundsvall 2 (10) | 01 0026 0022 0001 0003 00105 - 0034 00067 | 2000 |
35. | GIF Sundsvall | 02 0032 0020 0005 0007 00067 - 0037 00065 | 1933/34 |
36. | Kubikenborgs IF 2 | 02 0044 0019 0004 0021 00083 - 0099 00061 | 2011 |
37. | Östrands IF * (11) | 02 0026 0018 0003 0005 00075 - 0041 00057 | 1938/39 |
38. | Boda IF * | 03 0050 0014 0007 0029 00092 - 0155 00049 | 1945/46 |
39. | Nedansjö IK | 04 0066 0009 0012 0055 00084 - 0230 00039 | 1992 |
40. | Söröje IF * | 03 0055 0010 0008 0037 00068 - 0146 00038 | 1980 |
41. | Sköns IF * (12) | 04 0044 0012 0001 0031 00082 - 0160 00037 | 1935/36 |
42. | Söders BK | 03 0066 0010 0006 0050 00063 - 0194 00036 | 1988 |
43. | Tunadals IF * | 04 0054 0010 0005 0044 00088 - 0207 00035 | 1930/31 |
44. | Johannisbergs AIK * | 03 0038 0007 0006 0025 00048 - 0143 00027 | 1936/37 |
45. | Sundsvalls IK * | 02 0030 0007 0002 0021 00039 - 0102 00023 | 1930/31 |
46. | Indals IF * | 02 0033 0005 0007 0021 00035 - 0087 00022 | 1985 |
47. | LV 5 IF * | 02 0022 0006 0002 0014 00043 - 0074 00020 | 1942/43 |
48. | Birsta IK * | 01 0018 0003 0001 0014 00016 - 0050 00010 | 1936/37 |
49. | Hässjö IF * | 01 0016 0003 0001 0012 00029 - 0075 00010 | 1947/48 |
50. | Getteråns SK * | 02 0020 0001 0002 0017 00023 - 0109 00005 | 1940/41 |
51. | IFK Sundsvall 2 | 00 0000 0000 0000 0000 00000 - 0000 00000 | 2013 |
Fotnot 1:
Lag i fet stil spelar i Medelpadsfyran 2013
Fotnot 2:
Lag med asterix (*) har ej längre något seniorlag på herrsidan i seriespel.
Fotnot 3:
Div. IV har genom åren även innefattat lag från såväl Hälsingland, Ångermanland, Jämtland som Härjedalen. Det var först 1978 som det blev en renodlad div. Medelpadsserie och jag har valt att endast ta med "våra lag" i Maratontabellen.
Säsongerna 1992-93 delades serierna upp i höst- och vårserier där de sex första bildade Kvalfyran medan de sex på undre halvan tillsammans med de sex första i div. V bildade Höstfyran. Lagen som kom från femman spelade därför bara elva div. IV-matcher de säsongerna.
Fotnot 4:
1) inkl. Skönvik/Sunds IF, 2) inkl. Stockviksverkens IF och Stockviks IF, 3) inkl. Wifsta/Östrands IF, Wifsta/Östrand/Fagerviks IF och Timrå IK, 4) Heffners IF och Ortvikens IF gick samman 1961, 5) inkl. Selånger SK, 6) inkl. Alby BK och IFK Alby, 7) inkl. Söråkers IF, 8) inkl. Ånge SK 9) Gick samman med Wifsta/Östrand till WÖF 1965 och sedermera Timrå IK och vidare IFK Timrå, 10) GIF Sundsvalls fick deltaga med sitt B-lag i div. IV en säsong, 11) slog samman med Wivstavarfs IK till Wifsta/Östrands IF, 12) gick samman med Skönviks IF till Skönvik/Sunds IF, numera Sunds IF.
Pl. | Förening | Säs. | Matcher | Vunna | Oavgj. | Förl. | Målskillnad | Poäng | Debut | Nuv. div. | ||||||||
1. | Sund IF (1) | 48 | 954 | 540 | 152 | 262 | 2470 - 1403 | 1772 | 1934/35 | div. III | ||||||||
2. | Essviks AIF | 43 | 863 | 441 | 155 | 267 | 2074 - 1520 | 1478 | 1929/30 | |||||||||
3. | Svartviks IF | 50 | 1017 | 419 | 184 | 414 | 2112 - 1948 | 1441 | 1939/40 | |||||||||
4. | Stockviks FF * (2) | 38 | 759 | 396 | 119 | 244 | 1853 - 1378 | 1307 | 1930/31 | |||||||||
5. | Matfors IF | 38 | 743 | 391 | 102 | 250 | 1862 - 1267 | 1275 | 1930/31 | |||||||||
6. | Njurunda IK * | 43 | 796 | 323 | 130 | 343 | 1622 - 1649 | 1099 | 1933/34 | |||||||||
7. | Lucksta IF | 30 | 663 | 321 | 109 | 233 | 1396 - 1173 | 1072 | 1980 | |||||||||
8. | Alnö IF | 28 | 567 | 327 | 84 | 156 | 1421 - 860 | 1065 | 1940/41 | |||||||||
9. | Stöde IF | 40 | 837 | 287 | 147 | 403 | 1479 - 1884 | 1008 | 1940/41 | |||||||||
10. | IFK Timrå (3) | 31 | 619 | 287 | 118 | 214 | 1385 - 1077 | 979 | 1929/30 | |||||||||
11. | Heffners/Ortvikens IF (4) * | 40 | 746 | 283 | 123 | 340 | 1365 - 1628 | 972 | 1934/35 | |||||||||
12. | Kubikenborgs IF | 22 | 471 | 263 | 76 | 132 | 1223 - 700 | 865 | 1932/33 | |||||||||
13. | Ljustorps IF | 30 | 656 | 221 | 131 | 304 | 1081 - 1353 | 794 | 1971 | |||||||||
14. | Selånger FK (5) | 22 | 480 | 230 | 81 | 169 | 999 - 783 | 771 | 1966 | |||||||||
15. | Kovlands IF | 30 | 627 | 179 | 124 | 324 | 965 - 1422 | 758 | 1960 | |||||||||
16. | Ljunga IF | 21 | 377 | 182 | 55 | 140 | 960 - 778 | 601 | 1933/34 | |||||||||
17. | Medskogsbrons BK | 19 | 421 | 169 | 77 | 175 | 767 - 905 | 584 | 1981 | |||||||||
18. | IFK Sundsvall | 18 | 331 | 155 | 50 | 126 | 801 - 636 | 515 | 1944/45 | |||||||||
19. | Sidsjö-Böle IF | 19 | 402 | 140 | 66 | 196 | 686 - 862 | 486 | 1973 | |||||||||
20. | Alby FF * (6) | 22 | 386 | 140 | 61 | 185 | 755 - 644 | 481 | 1929/30 | |||||||||
21. | Holms SK | 16 | 336 | 120 | 71 | 145 | 547 - 683 | 431 | 1966 | |||||||||
22. | Söråkers FF (7) | 19 | 387 | 120 | 52 | 215 | 651 - 1057 | 412 | 1935/36 | |||||||||
23. | Hassels IF | 14 | 302 | 112 | 42 | 148 | 602 - 761 | 378 | 1969 | |||||||||
24. | Ånge IF (8) | 1993 | ||||||||||||||||
1. | Sund IF (1) | 48 | 954 | 540 | 152 | 262 | 2470 - 1403 | 1772 | 1934/35 |