Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | Not. | ||||||
1. | Matfors IF | 18 | 14 | 1 | 3 | 62 - 14 | 29 | (1) | ||||||
2. | Ljunga IF | 18 | 11 | 2 | 5 | 73 - 31 | 24 | (1) | ||||||
3. | Njurunda IK | 18 | 10 | 4 | 4 | 44 - 31 | 24 | (1) | ||||||
4. | Fagerviks GF | 18 | 10 | 2 | 6 | 51 - 34 | 22 | (1) | ||||||
5. | Alby BK | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 - 36 | 19 | (1) | ||||||
6. | Stockviksverkens IF | 18 | 8 | 2 | 8 | 43 - 37 | 18 | |||||||
7. | Fränsta IK | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 - 64 | 16 | |||||||
8. | Ånge SK | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 - 55 | 13 | |||||||
9. | Heffners IF | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 - 56 | 13 | |||||||
10. | Svartviks IF | 18 | 1 | 0 | 17 | 24 - 76 | 2 |
Fotnot:
1) uppflyttade till div. 3. Övriga lag kvar i div. 4.
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | Not. | ||||||
1. | Östrands IF | 16 | 13 | 2 | 1 | 48 - 16 | 28 | (1) | ||||||
2. | Alby BK | 16 | 12 | 0 | 4 | 61 - 23 | 24 | |||||||
3. | Matfors IF | 16 | 10 | 3 | 3 | 53 - 22 | 23 | |||||||
4. | Fagerviks GF | 16 | 8 | 2 | 6 | 57 - 37 | 18 | |||||||
5. | Njurunda IK | 16 | 6 | 2 | 8 | 35 - 50 | 14 | |||||||
6. | Ljunga IF | 16 | 6 | 2 | 8 | 37 - 53 | 14 | |||||||
7. | Stockviksverkens IF | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 - 49 | 9 | |||||||
8. | Ånge SK | 16 | 3 | 2 | 11 | 25 - 58 | 8 | |||||||
9. | Skönviks IF | 16 | 3 | 0 | 13 | 29 - 57 | 6 | (2) |
1) uppflyttade till motsvarande div. 3
2) nedflyttade till motsvarande div. 5
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | Not. | ||||||
1. | Heffners IF | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 - 18 | 30 | (1) | ||||||
2. | Ljunga IF | 18 | 14 | 0 | 4 | 51 - 20 | 28 | |||||||
3. | Skönviks IF | 18 | 13 | 1 | 4 | 45 - 27 | 27 | |||||||
4. | Fagerviks GF | 18 | 10 | 1 | 7 | 58 - 32 | 21 | |||||||
5. | Matfors IF | 18 | 9 | 1 | 8 | 41 - 31 | 19 | |||||||
6. | Alby BK | 18 | 7 | 2 | 9 | 41 - 48 | 16 | |||||||
7. | Njurunda IK | 18 | 7 | 0 | 11 | 30 - 39 | 14 | |||||||
8. | Stockviksverkens IF | 18 | 4 | 5 | 9 | 32 - 34 | 13 | |||||||
9. | Söråkers IF | 18 | 3 | 1 | 14 | 25 - 73 | 7 | (2) | ||||||
10. | Wiskans IF | 18 | 1 | 3 | 14 | 17 - 60 | 5 | (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till motsvarande div. 3
2) nedflyttade till motsvarande div. 5
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | Not. | ||||||
1. | Sundsvalls FF | 18 | 14 | 1 | 3 | 61 - 23 | 29 | (1) | ||||||
2. | Ljunga IF | 18 | 12 | 2 | 4 | 49 - 28 | 26 | |||||||
3. | Heffners IF | 18 | 12 | 0 | 6 | 49 - 29 | 24 | |||||||
4. | Matfors IF | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 - 30 | 21 | |||||||
5. | Njurunda IK | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 - 23 | 20 | |||||||
6. | Skönviks IF | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 - 33 | 19 | |||||||
7. | Söråkers IF | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 - 33 | 18 | |||||||
8. | Alby BK | 18 | 4 | 3 | 11 | 31 - 36 | 11 | |||||||
9. | Birsta IK | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 - 50 | 7 | (2) | ||||||
10. | Johannisbergs AIK | 18 | 1 | 3 | 14 | 16 - 78 | 5 | (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till motsvarande div. 3
2) nedflyttade till motsvarande div. 5
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | Not. | ||||||
1. | Wifstavarvs IK | 18 | 11 | 4 | 3 | 53 - 20 | 26 | (1) | ||||||
2. | Ljunga IF | 18 | 10 | 3 | 5 | 48 - 31 | 23 | |||||||
3. | Sundsvalls FF | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 - 24 | 22 | |||||||
4. | Njurunda IK | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 - 33 | 21 | |||||||
5. | Skönviks IF | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 - 32 | 19 | |||||||
6. | Alby BK | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 - 32 | 19 | |||||||
7. | Heffners IF | 18 | 7 | 4 | 7 | 39 - 29 | 18 | |||||||
8. | Söråkers IF | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 - 51 | 13 | |||||||
9. | Sköns IF | 18 | 6 | 0 | 12 | 27 - 42 | 12 | (2) | ||||||
10. | IFK Torpshammar | 18 | 1 | 5 | 12 | 18 - 52 | 7 | (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till motsvarande div. 3
2) nedflyttade till motsvarande div. 5
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | Not. | |||||
1. | Matfors IF | 16 | 15 | 0 | 1 | 59 - 18 | 30 | (1) | |||||
2. | GIF Sundsvall | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 - 18 | 22 | (1) | |||||
3. | Ljunga IF | 16 | 8 | 3 | 5 | 49 - 29 | 19 | ||||||
4. | Njurunda IK | 16 | 8 | 1 | 7 | 26 - 29 | 17 | ||||||
5. | Wifstavarvs IK | 16 | 7 | 2 | 7 | 38 - 23 | 16 | ||||||
6. | Skönviks IF | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 - 38 | 14 | ||||||
7. | Sundsvalls FF | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 - 26 | 13 | ||||||
8. | Heffners IF | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 - 41 | 8 | ||||||
9. | Tunadals IF | 16 | 1 | 3 | 12 | 19 - 63 | 5 | (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till motsvarande div. 3
2) nedflyttade till motsvarande div. 5
Pl. | Klubb | M | V | O | F | Mål | P | Not. | ||||||
1. | Fagerviks GF | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 - 24 | 25 | (1) | ||||||
2. | Wifstavarvs IK | 16 | 10 | 3 | 3 | 42 - 18 | 23 | |||||||
3. | GIF Sundsvall | 16 | 11 | 1 | 4 | 36 - 19 | 23 | |||||||
4. | Alby BK | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 - 24 | 17 | |||||||
5. | Matfors IF | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 - 38 | 15 | |||||||
6. | Ljunga IF | 16 | 5 | 4 | 7 | 31 - 32 | 14 | |||||||
7. | Heffners IF | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 - 36 | 11 | |||||||
8. | Sundsvalls FF | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 - 34 | 9 | |||||||
9. | Njurunda IK | 16 | 1 | 5 | 10 | 25 - 46 | 7 |
Fotnot:
1) uppflyttade till motsvarande div. 3
Pl. | Klubb: | M V O F Mål P Not. |
1. | Kubikenborgs IF | 8 5 2 1 24 - 9 12 (1) |
2. | Alby BK | 8 5 1 2 17 - 13 11 |
3. | Sundsvalls FF | 8 4 2 2 13 - 14 10 |
4. | Fagerviks GF | 8 4 1 3 17 - 7 9 |
5. | Wifstavarvs IK | 8 4 1 3 16 - 17 9 |
6. | Matfors IF | 8 2 1 5 11 - 14 5 |
7. | Heffners IF | 8 1 2 5 11 - 21 4 |
8. | Tunadals IF | 8 2 0 6 10 - 24 4 (2) |
Fotnot 1:
ej sluttabellen, komplett sådan saknas ännu
Fotnot 2:
1) uppflyttade till motsvarande div. 3
2) nedflyttade till motsvarande div. 5
Pl. | Klubb: | M V O F Mål P Not. |
1. | Essviks AIF | 12 10 0 2 35 - 12 20 (1) |
2. | Matfors IF | 12 8 1 3 26 - 14 17 |
3. | Alby BK | 12 7 1 4 31 - 18 15 |
4. | Heffners IF | 12 6 1 5 33 - 26 13 |
5. | Tunadals IF | 12 4 1 7 25 - 35 9 |
6. | Sundsvalls FF | 12 2 2 8 18 - 33 6 |
7. | Sundsvalls IK | 12 1 2 9 10 - 50 4 (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till motsvarande div. 3
2) nedflyttade till motsvarande div. 5
Pl. | Klubb: | M V O F Mål P Not. |
1. | Wifstavarvs IK | 18 15 1 2 62 - 9 31 (1) |
2. | Matfors IF | 18 13 4 1 60 - 15 30 |
3. | Essviks AIF | 18 13 1 4 49 - 19 27 |
4. | Alby BK | 18 11 1 6 41 - 25 23 |
5. | Heffners IF | 18 8 2 8 45 - 47 18 |
6. | Sundsvalls FF | 18 7 2 9 42 - 46 16 |
7. | GIF Sundsvall B | 18 4 5 9 42 - 55 13 (2) |
8. | Sundsvalls IK | 18 6 0 12 26 - 57 12 |
9. | Tunadals IF | 18 3 1 14 28 - 65 7 |
10. | Kubikenborgs IF B | 18 1 1 16 19 - 76 3 (3) |
Fotnot:
1) uppflyttade till motsvarande div. 3
2) kom ej till spel 1931/32
3) nedflyttade till motsvarande div. 5
Pl. | Klubb: | M V O F Mål P Not. |
1. | Wifstavarvs IK | 10 7 2 1 31 - 10 16 (1) |
2. | Essviks AIF | 10 5 3 2 30 - 11 13 |
3. | Alby BK | 10 5 3 2 27 - 21 13 |
4. | GIF Sundsvall B | 10 3 4 3 24 - 14 10 |
5. | Sundsvalls FF | 10 3 1 6 20 - 39 7 |
6. | Kubikenborgs IF B | 10 0 1 9 7 - 44 1 |
Fotnot:
1) ej uppflyttade till motsvarande div. 3 trots seriesegern.
Tabeller övriga säsonger:
• 2020
• 2010 – 2019
• 2000 – 2009
• 1990 – 1999
• 1980 – 1989
• 1970 – 1979
• 1960 – 1969
• 1950/51 – 1959
• 1940/41 – 1949/50
Fotnot:
Till och med säsongen 1957/58 spelades serierna höst-vår men fr o m 1959 till nuvarande vår-höst.
• Maratontabell 1929/30 - 2020