Maratontabell Div. VI Medelpad
2000 - 2012
Pl. | Förening | S M V O F Målskillnad P | (Period) |
1. | Selånger FK 2 | 4 00068 00041 00004 00023 000204 - 129 000127 | (2000-2012) |
2. | Alnö IF 2 | 4 00066 00039 00004 00023 000219 - 150 000121 | (2000-2010) |
3. | Essviks AIF | 2 00042 00030 00004 00008 000191 - 069 000094 | (2010-2011) |
4. | IFK Timrå 2 * | 2 00036 00029 00004 00003 000138 - 053 000091 | (2008-2010) |
5. | Lucksta IF 2 * | 3 00044 00024 00007 00013 000139 - 102 000079 | (2000-2009) |
6. | Wiskans IF * | 2 00042 00024 00004 00014 000143 - 097 000076 | (2010-2011) |
7. | Svartviks IF 2 * | 2 00033 00023 00002 00008 000144 - 054 000071 | (2007-2010) |
8. | Ånge IF 2 | 2 00038 00021 00004 00013 000163 - 091 000067 | (2011-2012) |
9. | Söråkers FF 2 * | 2 00033 00019 00006 00008 000108 - 071 000063 | (2010-2011) |
10. | Alnö BK * |
2 00031 00019 00003 00009 000106 - 051 000060 | (2007-2008) |
11. | Medskogsbrons BK 2 * | 2 00038 00018 00005 00015 000089 - 082 000059 | (2011-2012) |
12. | Medskogsbrons BK | 1 00022 00019 00001 00002 000155 - 029 000058 | (2010) |
13. | Torpshammars IF | 2 00032 00017 00006 00009 000089 - 080 000057 | (2002-2012) |
14. | IFK Sundsvall 2 | 3 00044 00014 00012 00018 000090 - 112 000054 | (2000-2009) |
15. | Matfors IF 2 * (1) | 3 00053 00017 00002 00034 000102 - 146 000053 | (2007-2010) |
16. | Indals IF * | 4 00070 00014 00009 00047 000119 - 293 000051 | (2008-2011) |
17. | Ljustorps IF 2 * | 2 00025 00015 00003 00007 000073 - 041 000048 | (2007-2008) |
18. | Njurunda SK * | 3 00028 00014 00005 00009 000087 - 067 000047 | (2001-2002) |
19. | Kubikenborgs IF 2 | 2 00031 00015 00000 00016 000086 - 084 000045 | (2007-2008) |
20. | Hassels IF | 4 00066 00012 00008 00046 000093 - 269 000044 | (2008-2012) |
21. | IFK Timrå/Sund IF 2 * | 1 00016 00014 00000 00002 000074 - 019 000042 | (2000) |
22. | Alnö IF/Sund IF 2 * | 1 00020 00013 00003 00004 000059 - 038 000042 | (2011) |
23. | Västra United FC * | 2 00044 00013 00002 00027 000102 - 149 000041 | (2010-2011) |
24. | Sundsvall Norra FF (2) | 1 00017 00012 00003 00002 000072 - 031 000039 | (2007) |
25. | Ljunga IF | 3 00044 00012 00003 00029 000067 - 135 000039 | (2000-2002) |
26. | Essviks AIF 2 | 2 00025 00011 00005 00009 000073 - 049 000038 | (2007-2008) |
27. | Svartviks IF | 1 00014 00011 00003 00000 000053 - 012 000036 | (2008) |
28. | Essviks AIF/Kubikenborgs IF 2 * | 1 00014 00011 00001 00002 000070 - 023 000034 | (2009) |
29. | Söröje IF * | 1 00016 00010 00001 00005 000072 - 032 000031 | (2000) |
30. | Sidsjö-Böle IF 2 * | 1 00014 00009 00002 00003 000044 - 030 000029 | (2002) |
31. | Kubikenborgs IF 3 | 1 00018 00009 00000 00009 000051 - 063 000027 | (2012) |
32. | Fränsta IK | 1 00014 00008 00002 00004 000038 - 030 000026 | (2009) |
33. | Stöde IF 2 | 2 00025 00008 00002 00015 000053 - 084 000026 | (2007-2008) |
34. | Kubikenborgs IF J * | 1 00014 00007 00002 00005 000039 - 040 000023 | (2001) |
35. | LuMa IF (Lucksta/Matfors 2) * | 1 00020 00006 00005 00009 000044 - 054 000023 | (2011) |
36.. | Alnö IF 3 * | 1 00014 00007 00001 00006 000054 - 039 000022 | (2009) |
37. | Hassels IF 2 * | 1 00014 00007 00001 00006 000044 - 038 000022 | (2002) |
38. | Holms SK 2 * | 3 00049 00005 00005 00039 000057 - 218 000020 | (2000-2010) |
39. | Fagerviks BK 2 * | 1 00014 00006 00001 00007 000052 - 047 000019 | (2001) |
40. | Nedansjö/Västra FC (3) | 1 00018 00005 00002 00011 000027 - 059 000017 | (2012) |
41. | Hassels IF U * | 2 00025 00005 00002 00018 000028 - 096 000017 | (2007-2008) |
42. | Kubikenborgs IF/Söders BK 2 * | 1 00016 00004 00002 00010 000029 - 061 000014 | (2000) |
43. | Njurunda IK * | 1 00014 00003 00002 00009 000026 - 060 000011 | (2008) |
44. | Medskogsbrons BK/Lucksta IF 2 * | 1 00011 00003 00001 00007 000019 - 031 000010 | (2007) |
45. | FC GIF Sundsvall Nätverket * | 1 00022 00002 00001 00019 000037 - 158 000007 | (2010) |
46. | Selånger FK U * | 1 00014 00001 00001 00012 000015 - 041 000004 | (2008) |
47. | IFK Timrå 3 * | 1 00020 00001 00000 00019 000027 - 115 000003 | (2011) |
48. |
Stockviks FF 2 * | 1 00014 00000 00001 00013 000013 - 060 000001 | (2002) |
Fotnot 1:
Som ni säkert känner till blev det ingen Medelpadssexa i år. Jag håller dock på att sammanställa en Maratontabell för div. VI Medelpad likt den jag gjort för Medelpadsfyran men det tar sin lilla tid.
Som en liten försmak så lägger jag in ovanstående Maratontabell sedan sekelskiftet, d v s mellan åren 2000 och 2012. Märk väl att åren 2003 t o m 2006 spelades ingen Medelpadssexa.
Fotnot 2:
2007 spelades en grundserie under våren. Under hösten delades serierna upp i en uppflyttnings- och en fortsättningsserie för B-lagen. Ljustorp 2 kom t ex 2:a under våren men kom inte till spel under hösten och Kubens B-lag fick vara med i uppflyttningsserien.
B-lagsserien under hösten var ett skämt och fullbordades inte ens. Därför är inga matcher från den serien med i Maratontabellen. Har räknat den som en "B-lagsserie".
Fotnot 3:
Lag med asterix (*) finns ej längre med i seriespel för seniorer på herrsidan.
Fotnot 4:
1) inkl. Vattjoms IK 2007.
2) numera Sund IF 2
3) numera Stöde IF 2/Nedansjö IK