Maratontabell

Värmecupen, Herrar

1978 - 2013 

Pl.

01.  
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
Förening

Kubikenborgs IF
Stockviks FF
Lucksta IF
Sund IF
Alnö IF
Essviks AIF
Sidsjö-Böle IF
Medskogsbrons BK
Selånger FK
Matfors IF

Svartviks IF
Stöde IF
Njurunda IK
Heffners/Ortvikens IF
IFK Sundsvall
Kovlands IF
Holms SK
Hassels IF
Söröje IF
Indals IF

Sundsvalls United IF
Wiskans IF
GIF Sundsvall U
Söders BK
Nedansjö IK
(1)
IF Älgarna
Ljustorps IF
Härnösands FF
(2)
GIF Sundsvall
Finsta ABK

IFK Sundsvall 2
Bergsjö IF
Club Framtiden
(3)
Norrfjärns IF/IFK Gnarp
IFK Timrå
Söråkers FF
Granlo BK
(4)
IFK Timrå 2
Skönsbergs BK
Nordanstigs FF

Torpshammars IF
Fagerviks BK
Östavalls IF
Härnösand/Moffe BK
Haga Boys IF
Hudiksvalls ABK
Älandsbro AIK
Alnö IF 2
Harmångers IF
Fränsta IK

Nacksta FF
Kubikenborgs IF 2
IF Älgarna U19
Matfors IF 2
Sundsvall Norra FF
Ragunda BK
Wallens FF
Selånger FK 2
Wiiforsens FF
Inter Sundsvall


Birsta IF
Tu   Ma    V     O     F    Målskilln. (Hcp.mål)  Po

35   155   91   21   43   340 - 197  (14-54)   294
28   135   90   18   27   336 - 144  (17-48)   288
30   139   82   25   32   241 - 158  (23-20)   271
34   144   82   18   44   283 - 156  (13-38)   264
26   122   69   21   32   250 - 162  (13-54)   228
34   128   67   20   41   246 - 155  (18-40)   221
36   139   64   19   56   246 - 200  (59-19)   211
32   118   57   18   43   202 - 151  (33-22)   189
30   110   53   25   32   195 - 124  (08-29)   184
31   116   54   21   41   199 - 161  (11-53)   183

35   117   50   26   41   180 - 148  (18-25)   176
32   116   46   22   48   185 - 178  (17-28)   160
28   098   38   17   43   134 - 149  (23-21)   131
26   095   35   21   39   130 - 141  (35-11)   126
24   088   38   11   39   136 - 183  (02-86)   125
30   101   30   25   46   132 - 171  (29-25)   115
34   110   32   18   60   132 - 214  (29-07)   114
29   090   18   18   54   085 - 194  (29-10)   072
21   073   20   11   42   091 - 151  (38-06)   071
17   056   20   10   26   070 - 103  (28-01)   070

14   048   18   08   22   079 - 091  (33-09)   062
22   078   16   11   51   069 - 178  (39-00)   059
12   041   16   07   18   082 - 068  (04-11)   055
19   057   15   10   32   060 - 114  (20-02)   055
20   060   15   09   39   063 - 141  (27-03)   054
10   034   12   10   12   047 - 029  (00-04)   046
12   039   13   07   19   051 - 068  (07-11)   046
09   031   12   07   12   057 - 050  (00-10)   043
09   032   13   02   17   070 - 080  (00-52)   041
14   044   09   06   29   061 - 114  (35-00)   033

09   028   08   07   13   030 - 040  (02-04)   031
09   028   07   06   15   030 - 050  (08-05)   027
05   017   06   06   02   026 - 019  (20-00)   026
08   026   07   07   15   033 - 046  (09-00)   026
08   026   06   06   13   022 - 034  (01-08)   025
07   022   08   01   13   037 - 050  (06-02)   025
08   023   07   03   15   035 - 034  (10-01)   024
05   015   05   03   07   016 - 022  (06-00)   018
05   017   05   03   09   027 - 054  (13-01)   018
04   012   05   02   05   010 - 016  (02-01)   017

08   024   04   04   16   016 - 051  (02-02)   016
05   015   04   02   09   013 - 022  (00-02)   014
02   007   03   03   01   006 - 005  (00-01)   012
02   006   03   02   01   008 - 005  (00-01)   011
04   012   03   02   07   017 - 037  (07-03)   011
02   008   03   01   04   009 - 006  (06-00)   010
03   009   03   00   06   013 - 010  (00-00)   009
02   006   03   00   03   009 - 019  (04-00)   009
02   006   02   02   02   006 - 006  (01-00)   008
03   009   01   04   04   007 - 014  (01-00)   007

04   012   02   01   09   012 - 035  (08-00)   007
01   003   02   00   01   006 - 002  (00-01)   006
02   006   01   02   03   005 - 011  (00-04)   005
02   006   01   02   03   005 - 017  (02-00)   005
01   003   01   01   01   009 - 005  (02-00)   004
01   003   01   01   01   002 - 002  (00-00)   004
02   006   01   00   05   005 - 018  (03-00)   003
01   003   00   00   03   004 - 010  (02-00)   000
01   003   00   00   03   003 - 010  (03-00)   000
01   003   00   00   03   002 - 010  (01-00)   000

01   003   00   00   00   000 - 023  (00-00)   000

Fotnot:

1) inkl. Nedansjö/Västra FC och Stöde IF 2/Nedansjö

2) inkl. IFK Härnösand

3) inkl. Club Verdandi

4) inkl. Stockvik/Granlo BK

Maratontabell

Värmecupen, Damer

1997 - 2013

Pl.

01. 02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
Förening

Sund IF
Selånger FK
IFK Timrå
Alnö IF
Sundsvalls DFF
Heffnersklubbans BK
Sundsvalls FK
Matfors IF
Torpshammars IF
Lucksta IF

Stöde IF
Härnösand SK
Söråkers FF
Essviks AIF
Sundsvalls DFF 2
IFK Timrå 2
Medelpads FF F15
Njurunda IK
Alby FF
Indals IF

Bergsjö IF
Sund IF 2
Tu   Ma    V    O    F      Mål     (Hcp.mål)   Po

14   54   32   06   16   95 - 52   (03-18)   102
15   50   25   08   17   75 - 64   (06-05)   083
14   49   22   11   16   60 - 45   (02-01)   077
15   49   19   11   09   76 - 79   (13-01)   068
09   32   18   05   09   77 - 41   (00-15)   059
09   32   13   08   11   44 - 49   (06-05)   047
06   24   13   05   06   36 - 11   (00-01)   044
12   38   10   09   19   58 - 64   (07-03)   039
08   25   08   03   14   19 - 41   (00-00)   027
06   19   05   09   05   15 - 16   (00-01)   024

06   21   05   06   10   14 - 22   (00-00)   021
06   20   05   05   10   12 - 23   (00-03)   020
03   10   05   02   03   12 - 09   (01-00)   017
04   13   04   02   07   09 - 28   (01-00)   014
01   05   03   01   01   05 - 02   (00-00)   010
02   07   02   01   04   06 - 11   (01-00)   007
02   06   02   00   04   03 - 15   (01-00)   006
04   12   01   03   08   04 - 18   (00-01)   006
05   15   01   03   11   02 - 25   (01-00)   006
02   06   01   02   03   07 - 12   (02-00)   005

01   04   01   02   01   03 - 03   (00-00)   005
01   03   00   01   02   00 - 03   (00-00)   001