Sidsjö-Böle IF kom tvåa och flyttas upp till Medelpadsallsvenskan. Övre raden fr v: Andreas Lindqvist (ass.tränare), Bilal El Hage, Daniel Prim, Johan Hjorteen, Fredrik Persson, Eskil Nordberg, Androw Gorgis, Olle Nordberg, Peter Bäck, Johan Andersson, Erik Senestad, Claudio Moraga och Emad Nademi (tränare) Nedre raden fr v: Marcus Ericsson, Rasmus Henriksson, Fredrik Hultman, Henry Jr Lee, Adam Alsin, Niclas Jonsson, Daniel Valderrama, Jörgen Daniel, Tony Jonasson och Josef Rahmqvist. Saknas på bilden gör: Tomas Larsson, Francisco Alvear, Andreas Danielsson, Artagan Keskin, Henrik Eriksson, Lukas Sahlin, Patrik Tömä och Daniel Selin.
Pl. | Förening | M | V | O | F | Mål | P | ||||||
1. | Ånge IF 2 | 20 | 18 | 2 | 0 | 98 – 27 | 56 | ||||||
2. | Sidsjö–Böle IF | 20 | 14 | 5 | 1 | 69 – 28 | 47 | ||||||
3. | Fränsta IK | 20 | 11 | 1 | 8 | 70 – 59 | 34 | ||||||
4. | Ljustorps IF | 20 | 9 | 4 | 7 | 58 – 49 | 31 | ||||||
5. | Holms SK | 20 | 7 | 5 | 8 | 41 – 46 | 26 | ||||||
6. | Ljunga IF | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 – 40 | 24 | ||||||
7. | Torpshammars IF | 20 | 7 | 2 | 11 | 31 – 43 | 23 | ||||||
8. | IFK Sundsvall 2 | 20 | 6 | 4 | 10 | 49 – 53 | 22 | ||||||
9. | Hassels IF | 20 | 6 | 1 | 13 | 38 – 52 | 19 | ||||||
10. | Alnö IF 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 37 – 58 | 18 | ||||||
11. | Selånger FK 2 | 20 | 3 | 4 | 13 | 45 – 86 | 13 | ||||||
12. | Kubikenborgs IF 2 utgått |
Fotnot 1:
Lag 2 och 3 flyttas upp till division 4
Lag 11 och 12 flyttas ner till division 6
Fotnot 2:
Ånge IF 2 får inte gå upp då inga andralaget tillåts i Medelpadsallsvenskan.
Fotnot 3:
Gå till detaljerad sluttabell på svenskfotboll.se